| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | YOKG |
| Orzecznictwo: | CE,IEC,ROHS,TUV,SGS |
| Numer modelu: | Seria CMDB |
| Minimalne zamówienie: | 100 SZTUK |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Każda jednostka jest zapakowana w jedno indywidualne pudełko wewnętrzne |
| Czas dostawy: | 15 dni lub Zależy od zamówienia QTYS |
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk na miesiąc |
| Nazwa produktu: | Skrzynka rozdzielcza zasilania na szynę Din | Rodzaj: | Szyna Din |
|---|---|---|---|
| Faza: | Potroić | Model: | Spłukać |
| Sposób: | 4-drożny, 6-drożny, 8-drożny, 10-drożny, 12-drożny | Wyłącznik główny: | MCB, ELCB, MCCB, izolator, ELCB+izolator |
| Podkreślić: | MCB 6-drożny db box 3 fazy,montowany na szynie DIN db box 3-fazowy,montowany na szynie Din 6-drożny mcb box |
||
YOKG Flush Trójfazowe skrzynki elektryczne Urządzenia do dystrybucji energii w 6 kierunkach
Parametr techniczny:
| Model | Rodzaj | Faza | Sposób | Wyłącznik główny |
| Spłukać | Din-Rail | Potroić | 4,8,8,10,12 | MCB, ELCB Wyłącznik kompaktowy, izolator ELCB+Izolator |
| Spłukać tryb |
h | W | D | mi | F |
| 4 DROGI | 526 | 370 | 105 | 496 | 340 |
| 6 DROGI | 580 | 370 | 105 | 550 | 340 |
| 8 DROGI | 634 | 370 | 105 | 604 | 340 |
| 10 DROGI | 688 | 370 | 105 | 658 | 340 |
| 12 DROGI | 742 | 370 | 105 | 712 | 340 |
Wymiary:
![]()
Pakowanie i dostawa:
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
1. Czy mogę podać ceny twoich produktów?
Witam serdecznie.Prosimy o przesłanie nam zapytania.Otrzymasz naszą odpowiedź w ciągu 24 godzin.
2. Czy możemy wydrukować nasze logo/stronę internetową/nazwę firmy na produktach?
Tak, OEM i ODM są dostępne.
3. Jaki jest czas realizacji regularnego zamówienia?
7-15 dni dla ilości zamówienia mniejszej niż 2000 sztuk.Aby uzyskać więcej ilości, możemy o tym negocjować.
4. Czy sprawdzasz gotowe produkty?
Nasze produkty 100% samokontrola i testowanie przed zapakowaniem.
5. A co z warunkami płatności?
30% depozytu, reszta salda w stosunku do kopii B/L.