Seria SNB Nieizolowany zacisk widełkowy Miedziane złącze widełkowe Końcówki kablowe typu U
| Przedmiot nr: | TO Nieizolowane zaciski pierścieniowe |
| Nazwa produktu: | Terminale widełkowe SNB |
| Kolor: | Ocynowana miedź |
| Materiał: | Mosiądz lub miedź,Poszycie: cyna |
| Aplikacja: | Połączenie przewodowe i kablowe |
| Rodzaj produktu | Terminale |
Zakres przewodów: 0,5-1,5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| Przedmiot nr. | Rozmiar stadniny | Wymiar (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | mi | D | d | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 3.4 | 1,7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-4 | # 8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM1.25-4 | # 8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-4 | # 8 | 4,3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Zakres przewodów: 1,5-2,5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| Przedmiot nr. | Rozmiar stadniny | Wymiar (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | mi | D | d | ||
| SNB2-3,2 | #4 | 3.2 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | 4,8 | 4.1 | 2,3 |
| SNBS2-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-3,5 | #6 | 3,7 | 6,0 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-4 | # 8 | 4,3 | 6,4 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBM2-4 | # 8 | 4,3 | 7,2 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-4 | # 8 | 4,3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8.1 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 16,0 | 6,5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 22,0 | 11,0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 14,5 | 23,5 | 12,5 | |||
Zakres przewodów: 2,5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| Przedmiot nr. | Rozmiar stadniny | Wymiar (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | mi | D | d | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 5,7 | 18,3 | 7,0 | 6,0 | 5.0 | 3,0 |
| SNB3.5-4 | # 8 | 4,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,3 | 7,0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,5 | 12,1 | |||
Zakres przewodów: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| Przedmiot nr. | Rozmiar stadniny | Wymiar (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | mi | D | d | ||
| SNB5,5-3,5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | 6,8 | 5,6 | 3.4 |
| SNBS5.5-4 | # 8 | 4,3 | 8,3 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5,5-4 | # 8 | 4,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 19,5 | 7,5 | |||
| SNBL5,5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,5 | 12,0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 24,5 | 11,5 | |||
Zakres przewodów: 6-25㎜², AWG:8~4
| Przedmiot nr. | Rozmiar stadniny | Wymiar (mm) | Imax | ||||||
| d2 | B | L | F | mi | D | d | |||
| SNB8-4 | # 8 | 4,3 | 8,7 | 23,0 | 6,0 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 24,5 | 5,7 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 14,5 | 28,0 | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 4,5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB14-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 28,0 | 7,5 | 10,5 | 9,0 | 5,8 | 88A |
| SNB22-8 | 5/16 | 8.4 | 14,0 | 34,5 | 9,0 | 12,0 | 11,5 | 7,7 | 115A |
![]()
![]()
Często zadawane pytania:
1. Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Tak, jesteśmy producentem w Wenzhou w Chinach.Możemy zapewnić konkurencyjną cenę i obsługę posprzedażną.
2. Czy możemy wydrukować nasze logo/stronę internetową/nazwę firmy na produktach?
Tak, twoje logo może być wydrukowane jako twoje żądanie.możemy zaoferować usługę OEM.
3. Jaki jest czas realizacji regularnego zamówienia?
7-15 dni jako ilość zamówienia
4. Czy możesz dostarczyć próbki?Czy próbki są bezpłatne?
Tak, próbki mogą być dostarczone z opłatą za fracht do pobrania.
5. Czy możesz zmienić rozmiar dla klienta?
Tak, rozmiary można dostosować, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami swobodnie.
6. A co z usługą posprzedażną?
Wszelkie uwagi są mile widziane, rozwiążemy Twoje problemy z aplikacją.